Tubs & Tides

Cadgwith

A small fishing cove on the Lizard Peninsula, with thatched cottages around a shingle beach where boats are still winched up by hand. A quiet spot, good for short coastal walks and rock pooling.

Updated 21:24 04 Jul
Mullion Porthleven Cadgwith Falmouth Helford River St Ives Sennen Padstow Newquay
☁️ Cloudy
Now
16 °
Feels like 14°
11.2 mph
WNW · g20.6
↑ —— daylight— ↓
▼ LOW
03:08
1.17 m
▲ HIGH
08:36
4.62 m
UV 0 Low
Hot tub
Breezy
Humidity 86%

Rain · Next 4 hours

Dry for the next 4 hours
now+1h+2h+3h+4h

36-Hour Forecast

−12h → +24h
Temperature °C
Wind & gusts mph · — gust
Wave height m
Tide height m
UV index 0–11
Precipitation bars % · line mm

Wind & Local Conditions

7-Day Outlook

TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 9.2 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
01:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
02:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
03:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
04:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
05:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
06:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
07:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
08:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.4°
09:00 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
10:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
11:00 ☁️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
12:00 ☁️ 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
13:00 ☁️ 11.2 mph 0% rain · 0.0 mm 18.8°
14:00 ☁️ 12.1 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
15:00 11.0 mph 0% rain · 0.0 mm 19.6°
16:00 13.6 mph 0% rain · 0.0 mm 19.6°
17:00 13.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
18:00 13.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.1°
19:00 ☁️ 13.2 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
20:00 ☁️ 13.0 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
21:00 ☁️ 11.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.3°
22:00 ☁️ 10.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.7°
23:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
Tides
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
01:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
02:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
03:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
04:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
05:00 ☁️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
06:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
07:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
08:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
09:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
10:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.5°
11:00 ☀️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
12:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 18.9°
13:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
14:00 ☀️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.4°
15:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.4°
16:00 ☀️ 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
17:00 ☀️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.6°
18:00 ☀️ 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
19:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
20:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
21:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
22:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 13.8°
23:00 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 13.2°
Tides LOW 03:08 (1.17m)  HIGH 08:36 (4.62m)  LOW 15:24 (1.3m)  HIGH 21:05 (4.96m) 
TimeWindRain°C
00:00 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 12.8°
01:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 12.1°
02:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 13.2°
03:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 11.9°
04:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 11.9°
05:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 11.7°
06:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 12.2°
07:00 ☀️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 13.7°
08:00 ☀️ 1.1 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
09:00 ☀️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.7°
10:00 ☀️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
11:00 ☀️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 18.6°
12:00 ☀️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 19.4°
13:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 20.6°
14:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 21.8°
15:00 ☀️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 22.7°
16:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 22.9°
17:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 23.0°
18:00 ☀️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 22.8°
19:00 ☀️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 21.9°
20:00 ☁️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 19.3°
21:00 ☁️ 4.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.7°
22:00 ☁️ 5.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
23:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 13.9°
Tides LOW 03:48 (1.24m)  HIGH 09:20 (4.57m)  LOW 16:05 (1.38m)  HIGH 21:52 (4.88m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 13.9°
01:00 ☁️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
02:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.1°
03:00 ☁️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 14.3°
04:00 ☁️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
05:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
06:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
07:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
08:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
09:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
10:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.3°
11:00 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
12:00 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 18.0°
13:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 18.7°
14:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
15:00 ☀️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
16:00 ☀️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.3°
17:00 11.2 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
18:00 11.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.2°
19:00 ☁️ 11.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
20:00 ☁️ 11.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
21:00 ☁️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
22:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
23:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
Tides LOW 04:32 (1.34m)  HIGH 10:12 (4.5m)  LOW 16:51 (1.49m)  HIGH 22:47 (4.79m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.3°
01:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.3°
02:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.1°
03:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
04:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
05:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
06:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
07:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
08:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
09:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
10:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
11:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
12:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.0°
13:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 18.9°
14:00 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
15:00 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
16:00 ☀️ 9.2 mph 0% rain · 0.0 mm 20.0°
17:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
18:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 18.7°
19:00 ☀️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
20:00 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
21:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.2°
22:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
23:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
Tides LOW 05:23 (1.46m)  HIGH 11:13 (4.43m)  LOW 17:47 (1.61m)  HIGH 23:48 (4.7m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
01:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
02:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
03:00 ☁️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
04:00 ☁️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 15.0°
05:00 ☁️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
06:00 ☁️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
07:00 ☁️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.8°
08:00 ☁️ 2.7 mph 1% rain · 0.0 mm 16.0°
09:00 ☁️ 1.3 mph 1% rain · 0.0 mm 16.1°
10:00 ☁️ 0.4 mph 2% rain · 0.0 mm 16.4°
11:00 ☁️ 0.0 mph 3% rain · 0.0 mm 17.0°
12:00 ☁️ 0.0 mph 4% rain · 0.0 mm 17.7°
13:00 ☁️ 0.4 mph 4% rain · 0.0 mm 18.6°
14:00 1.8 mph 3% rain · 0.0 mm 19.8°
15:00 3.6 mph 1% rain · 0.0 mm 21.1°
16:00 ☀️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 21.9°
17:00 ☀️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 22.0°
18:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 21.7°
19:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 20.8°
20:00 ☀️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 18.8°
21:00 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 16.3°
22:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
23:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
Tides LOW 06:23 (1.56m)  HIGH 12:22 (4.4m)  LOW 18:56 (1.68m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.7°
01:00 ☀️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.4°
02:00 ☀️ 11.0 mph 1% rain · 0.0 mm 17.5°
03:00 ☀️ 12.3 mph 2% rain · 0.0 mm 17.7°
04:00 ☀️ 13.6 mph 2% rain · 0.0 mm 18.1°
05:00 ☀️ 15.0 mph 2% rain · 0.0 mm 18.6°
06:00 ☀️ 16.1 mph 1% rain · 0.0 mm 19.2°
07:00 ☀️ 17.0 mph 0% rain · 0.0 mm 19.7°
08:00 ☀️ 17.7 mph 0% rain · 0.0 mm 20.3°
09:00 ☀️ 18.3 mph 0% rain · 0.0 mm 21.0°
10:00 ☀️ 18.8 mph 0% rain · 0.0 mm 21.8°
11:00 ☀️ 19.0 mph 0% rain · 0.0 mm 22.5°
12:00 ☀️ 19.0 mph 0% rain · 0.0 mm 23.0°
13:00 ☀️ 18.8 mph 0% rain · 0.0 mm 23.3°
14:00 ☀️ 18.1 mph 1% rain · 0.0 mm 23.3°
15:00 17.0 mph 1% rain · 0.0 mm 23.1°
16:00 15.7 mph 2% rain · 0.0 mm 22.7°
17:00 14.3 mph 3% rain · 0.0 mm 22.2°
18:00 ☁️ 13.0 mph 3% rain · 0.0 mm 21.7°
19:00 ☁️ 12.3 mph 4% rain · 0.0 mm 21.3°
20:00 ☁️ 12.1 mph 4% rain · 0.0 mm 20.9°
21:00 ☁️ 12.1 mph 4% rain · 0.0 mm 20.5°
22:00 ☁️ 12.3 mph 4% rain · 0.0 mm 20.1°
23:00 ☁️ 12.5 mph 4% rain · 0.0 mm 19.7°
Tides HIGH 00:56 (4.67m)  LOW 07:34 (1.59m)  HIGH 13:35 (4.49m)  LOW 20:12 (1.65m) 

Hot Tub Status

Breezy

A bit blustery but doable

16.1°
Air
20.6
Gusts mph
0.0
Rain mm
Tonight: Conditions prime for Tonight. Heat tomorrow!

Sea State

Sea temp
16.3°
Wave height
0.34 m
Wind wave
0.3 m @ 292°
Swell
0.9 m @ 270°
Next tides
low
03:08
1.17m
high
08:36
4.62m
low
15:24
1.3m
high
21:05
4.96m

Marine Forecast

Met Office inshore waters forecast

Lyme Regis to Lands End including the Isles of Scilly
WindWesterly or northwesterly 3 to 5, becoming variable 2 to 4, then southwesterly 3 to 5 later in east. Sea stateSlight, occasionally smooth in east and moderate until later in west. WeatherMainly fair Visibilitypoor Outlook Southwesterly 3 to 5 at first in east, otherwise variable 2 to 4.
Lands End to St Davids Head including the Bristol Channel
WindWesterly or northwesterly 3 to 5, occasionally 6 at first in the inner Bristol Channel, decreasing 2 or 3 in south. Sea stateSlight or moderate, becoming slight later. WeatherMainly fair Visibilitypoor Outlook Westerly or northwesterly, 2 or 3 in south but 3 to 5 in north.
Reference scale
BeaufortF4 mod 11–16 · F5 fresh 17–21 · F6 strong 22–27 mph
Sea stateSlight 0.5–1.25m · Moderate 1.25–2.5m · Rough 2.5–4m
VisibilityGood >5nm · Moderate 2–5nm · Poor <2nm

Boat Advisory

Check conditions before heading out
One or more thresholds exceed safe limits
Gusts
20.6
mph
Wave
0.34
metres
Vis
15.7
nm
Wind Gust: 20.6 mph (limit 18 mph)

Moon & Cosmos

🌖
Waning Gibbous
79.2% illuminated
Full Wed 29 Jul · New Tue 14 Jul
Best stargazing
Sun 05 22:00–23:00 100%
Mon 06 04:00–05:00 22%

Mostly settled — low gale risk (peak 12% around 14 Jul)

Storm risk = % of ensemble members reaching gale force (39+ mph). ECMWF ENS days 8–15 · GEFS days 16–35 (lower confidence, right of the dashed line).

Gale risk — probability %
Wind gust — ensemble plume
Rainfall
Pressure hPa Mean Min
Temperature °C Max Min
Spring tides Near peak Mean range 3.43m
Extreme highs — top 10% (≥5.38m)
Wed 15 Jul 18:41 5.48m
Thu 16 Jul 19:30 5.58m
Fri 17 Jul 20:15 5.48m
Sat 18 Jul 20:56 5.38m
Wed 12 Aug 17:39 5.48m
Thu 13 Aug 18:26 5.58m
Fri 14 Aug 19:10 5.68m
Sat 15 Aug 07:37 5.38m
Sat 15 Aug 19:50 5.58m
Sun 16 Aug 20:26 5.48m
Sat 29 Aug 18:45 5.38m
Sun 30 Aug 19:17 5.38m
Mon 31 Aug 19:48 5.38m
Thu 10 Sep 17:22 5.48m
Fri 11 Sep 18:04 5.68m
Sat 12 Sep 06:30 5.38m
Sat 12 Sep 18:44 5.68m
Sun 13 Sep 07:06 5.38m
Sun 13 Sep 19:20 5.58m
Mon 14 Sep 19:53 5.38m
Sat 26 Sep 17:40 5.38m
Sun 27 Sep 18:16 5.48m
Mon 28 Sep 18:52 5.48m
Tue 29 Sep 07:14 5.38m
Tue 29 Sep 19:28 5.38m
Extreme lows — bottom 10% (≤0.48m)
Thu 16 Jul 01:33 0.38m
Thu 16 Jul 13:52 0.48m
Fri 17 Jul 02:19 0.28m
Fri 17 Jul 14:36 0.48m
Sat 18 Jul 03:02 0.38m
Tue 4 Aug 21:30 0.28m
Thu 13 Aug 00:33 0.48m
Thu 13 Aug 12:53 0.48m
Fri 14 Aug 01:19 0.28m
Fri 14 Aug 13:37 0.38m
Sat 15 Aug 02:01 0.18m
Sat 15 Aug 14:16 0.38m
Sun 16 Aug 02:38 0.28m
Sun 16 Aug 14:51 0.48m
Fri 11 Sep 00:15 0.38m
Fri 11 Sep 12:34 0.48m
Sat 12 Sep 00:57 0.28m
Sat 12 Sep 13:13 0.38m
Sun 13 Sep 01:35 0.28m
Sun 13 Sep 13:49 0.38m
Mon 14 Sep 02:08 0.48m

Thresholds from 90-day tide predictions. Spring tides occur near new and full moon when the tidal range exceeds the 90-day average.

Sea temp
16.3°
Tide state
unknown
Mackerel In season

Good conditions for feathers off the Lizard / Black Head

Bass Off season

Best on moving water. Try rock marks or estuary mouth.

Min · Limit: 2 per person per day. Minimum Size: 42cm.
Wrasse / Pollack Off season

Rock marks fishable. Minimum landing sizes apply.

Shellfish rules
Lobster

Min size: 90mm

V-notched lobsters must be returned

Berried (egg-bearing) females must be returned

From boat: max 2 per day (combined with crawfish)

From shore: unlimited (pots or hand gathering)

Methods: pots, hand gathering (no spearfishing)

Season: All year

Crawfish

Min size: 110mm

From boat: max 2 per day (combined with lobster)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Edible crab

Min size: 160mm

From boat: max 5 shellfish per day total (crab + lobster + crawfish + spider crab)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Spider crab

Min size: 130mm

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Scallop

Min size: 100mm

Hand diving only (no aqualung/scuba for recreational)

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: hand diving (free dive only)

Season: All year

Whelk

Voluntary code of practice for winkle picking applies

Methods: hand gathering

Season: All year