Tubs & Tides

Helford River

A wooded tidal estuary on the Lizard Peninsula, with sheltered water popular for sailing, kayaking and paddleboarding. Small villages line the banks, along with oyster beds and a seasonal foot ferry across the river.

Updated 21:20 04 Jul
Mullion Porthleven Cadgwith Falmouth Helford River St Ives Sennen Padstow Newquay
☁️ Cloudy
Now
16 °
Feels like 15°
9.2 mph
WNW · g16.3
↑ —— daylight— ↓
▼ LOW
03:27
1.07 m
▲ HIGH
09:15
4.49 m
UV 0 Low
Hot tub
Ideal Conditions
Humidity 87%

Rain · Next 4 hours

Dry for the next 4 hours
now+1h+2h+3h+4h

36-Hour Forecast

−12h → +24h
Temperature °C
Wind & gusts mph · — gust
Wave height m
Tide height m
UV index 0–11
Precipitation bars % · line mm

Wind & Local Conditions

7-Day Outlook

TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
01:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
02:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
03:00 ☁️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
04:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
05:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
06:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
07:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
08:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
09:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
10:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 18.0°
11:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
12:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.7°
13:00 ☁️ 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 20.5°
14:00 ☁️ 10.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.6°
15:00 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 21.3°
16:00 ☁️ 11.4 mph 0% rain · 0.0 mm 21.3°
17:00 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 20.6°
18:00 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
19:00 ☁️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 18.0°
20:00 ☁️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
21:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
22:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
23:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
Tides
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.7°
01:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 15.7°
02:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
03:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
04:00 ☁️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
05:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
06:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
07:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
08:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
09:00 ☁️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.7°
10:00 1.6 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
11:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 18.9°
12:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 20.8°
13:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 21.7°
14:00 ☀️ 2.5 mph 0% rain · 0.0 mm 22.1°
15:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 21.6°
16:00 ☀️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 21.8°
17:00 ☀️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 21.6°
18:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.7°
19:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
20:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
21:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 15.7°
22:00 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
23:00 ☁️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
Tides LOW 03:27 (1.07m)  HIGH 09:15 (4.49m)  LOW 15:41 (1.2m)  HIGH 21:26 (4.75m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 13.9°
01:00 ☁️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 13.6°
02:00 ☁️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 13.4°
03:00 ☁️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 13.2°
04:00 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 13.3°
05:00 ☀️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 11.5°
06:00 ☁️ 2.7 mph 0% rain · 0.0 mm 11.6°
07:00 2.0 mph 0% rain · 0.0 mm 13.7°
08:00 2.2 mph 0% rain · 0.0 mm 15.2°
09:00 ☀️ 2.5 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
10:00 ☀️ 0.7 mph 0% rain · 0.0 mm 18.8°
11:00 ☀️ 0.2 mph 0% rain · 0.0 mm 21.0°
12:00 ☀️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 22.1°
13:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 23.9°
14:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 25.8°
15:00 ☀️ 0.9 mph 0% rain · 0.0 mm 25.6°
16:00 ☀️ 0.0 mph 0% rain · 0.0 mm 25.2°
17:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 24.9°
18:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 24.7°
19:00 ☀️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 24.1°
20:00 ☁️ 2.7 mph 0% rain · 0.0 mm 22.3°
21:00 ☁️ 4.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.3°
22:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
23:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
Tides LOW 04:06 (1.13m)  HIGH 09:51 (4.43m)  LOW 16:21 (1.28m)  HIGH 22:08 (4.68m) 
TimeWindRain°C
00:00 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
01:00 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
02:00 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
03:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 14.3°
04:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
05:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
06:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
07:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
08:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.8°
09:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
10:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
11:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
12:00 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
13:00 ☀️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
14:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.5°
15:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 20.9°
16:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 20.8°
17:00 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.8°
18:00 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
19:00 ☁️ 10.5 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
20:00 ☁️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
21:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
22:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
23:00 ☁️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
Tides LOW 04:50 (1.23m)  HIGH 10:35 (4.36m)  LOW 17:09 (1.39m)  HIGH 22:59 (4.58m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
01:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
02:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
03:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
04:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
05:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.5°
06:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
07:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
08:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
09:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.3°
10:00 ☁️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
11:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
12:00 ☁️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 18.6°
13:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.3°
14:00 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 20.2°
15:00 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 21.0°
16:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 21.4°
17:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 21.2°
18:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 20.5°
19:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.7°
20:00 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 18.5°
21:00 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
22:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
23:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
Tides LOW 05:42 (1.34m)  HIGH 11:32 (4.3m)  LOW 18:07 (1.49m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
01:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
02:00 ☁️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
03:00 ☁️ 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
04:00 ☁️ 4.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
05:00 ☁️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
06:00 ☁️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
07:00 ☁️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.8°
08:00 ☁️ 2.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
09:00 ☁️ 1.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.2°
10:00 ☁️ 1.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
11:00 ☁️ 1.3 mph 0% rain · 0.0 mm 17.4°
12:00 ☁️ 2.0 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
13:00 ☁️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
14:00 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 19.8°
15:00 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 20.4°
16:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.7°
17:00 ☀️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 20.5°
18:00 ☀️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 20.0°
19:00 ☀️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 19.4°
20:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.4°
21:00 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 17.4°
22:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
23:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 18.6°
Tides HIGH 00:00 (4.48m)  LOW 06:44 (1.44m)  HIGH 12:39 (4.27m)  LOW 19:15 (1.54m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.4°
01:00 ☀️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 18.4°
02:00 ☀️ 11.2 mph 1% rain · 0.0 mm 18.5°
03:00 ☀️ 12.8 mph 2% rain · 0.0 mm 18.6°
04:00 ☀️ 14.3 mph 2% rain · 0.0 mm 18.9°
05:00 ☀️ 15.9 mph 2% rain · 0.0 mm 19.2°
06:00 ☀️ 17.4 mph 1% rain · 0.0 mm 19.5°
07:00 ☀️ 18.3 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
08:00 ☀️ 19.0 mph 0% rain · 0.0 mm 20.3°
09:00 ☀️ 19.5 mph 0% rain · 0.0 mm 20.9°
10:00 19.7 mph 0% rain · 0.0 mm 21.5°
11:00 19.5 mph 0% rain · 0.0 mm 22.1°
12:00 19.2 mph 0% rain · 0.0 mm 22.6°
13:00 18.8 mph 0% rain · 0.0 mm 22.8°
14:00 17.9 mph 0% rain · 0.0 mm 22.9°
15:00 16.3 mph 1% rain · 0.0 mm 22.7°
16:00 14.8 mph 1% rain · 0.0 mm 22.5°
17:00 ☁️ 13.2 mph 1% rain · 0.0 mm 22.2°
18:00 ☁️ 11.9 mph 2% rain · 0.0 mm 21.8°
19:00 ☁️ 11.0 mph 2% rain · 0.0 mm 21.5°
20:00 ☁️ 10.7 mph 2% rain · 0.0 mm 21.2°
21:00 ☁️ 11.0 mph 3% rain · 0.0 mm 20.9°
22:00 ☁️ 11.4 mph 3% rain · 0.0 mm 20.5°
23:00 ☁️ 12.1 mph 3% rain · 0.0 mm 20.1°
Tides HIGH 01:09 (4.4m)  LOW 07:54 (1.46m)  HIGH 13:52 (4.32m)  LOW 20:30 (1.48m) 

Hot Tub Status

Ideal Conditions

Perfect for a soak

16.4°
Air
16.3
Gusts mph
0.0
Rain mm
Tonight: Conditions prime for Tonight. Heat tomorrow!

Sea State

Sea temp
16.6°
Wave height
0.39 m
Wind wave
0.28 m @ 291°
Swell
0.88 m @ 269°
Next tides
low
03:27
1.07m
high
09:15
4.49m
low
15:41
1.2m
high
21:26
4.75m

Marine Forecast

Met Office inshore waters forecast

Lyme Regis to Lands End including the Isles of Scilly
WindWesterly or northwesterly 3 to 5, becoming variable 2 to 4, then southwesterly 3 to 5 later in east. Sea stateSlight, occasionally smooth in east and moderate until later in west. WeatherMainly fair Visibilitypoor Outlook Southwesterly 3 to 5 at first in east, otherwise variable 2 to 4.
Lands End to St Davids Head including the Bristol Channel
WindWesterly or northwesterly 3 to 5, occasionally 6 at first in the inner Bristol Channel, decreasing 2 or 3 in south. Sea stateSlight or moderate, becoming slight later. WeatherMainly fair Visibilitypoor Outlook Westerly or northwesterly, 2 or 3 in south but 3 to 5 in north.
Reference scale
BeaufortF4 mod 11–16 · F5 fresh 17–21 · F6 strong 22–27 mph
Sea stateSlight 0.5–1.25m · Moderate 1.25–2.5m · Rough 2.5–4m
VisibilityGood >5nm · Moderate 2–5nm · Poor <2nm

Boat Advisory

Good to go for the mooring
Wind, sea and visibility within comfortable limits
Gusts
16.3
mph
Wave
0.39
metres
Vis
16.4
nm

Moon & Cosmos

🌖
Waning Gibbous
79.3% illuminated
Full Wed 29 Jul · New Tue 14 Jul
Best stargazing
Mon 06 05:00–05:00 6%
Thu 09 22:00–05:00 100%

Settled — no significant storm signal in the next 35 days

Storm risk = % of ensemble members reaching gale force (39+ mph). ECMWF ENS days 8–15 · GEFS days 16–35 (lower confidence, right of the dashed line).

Gale risk — probability %
Wind gust — ensemble plume
Rainfall
Pressure hPa Mean Min
Temperature °C Max Min
Spring tides Near peak Mean range 3.38m
Extreme highs — top 10% (≥5.2m)
Wed 15 Jul 19:00 5.3m
Thu 16 Jul 19:49 5.4m
Fri 17 Jul 20:34 5.3m
Sat 18 Jul 21:15 5.2m
Wed 12 Aug 17:58 5.3m
Thu 13 Aug 18:45 5.4m
Fri 14 Aug 19:29 5.5m
Sat 15 Aug 07:56 5.2m
Sat 15 Aug 20:09 5.4m
Sun 16 Aug 20:45 5.3m
Sat 29 Aug 19:04 5.2m
Sun 30 Aug 19:36 5.2m
Mon 31 Aug 20:07 5.2m
Thu 10 Sep 17:41 5.3m
Fri 11 Sep 18:23 5.5m
Sat 12 Sep 06:49 5.2m
Sat 12 Sep 19:03 5.5m
Sun 13 Sep 07:25 5.2m
Sun 13 Sep 19:39 5.4m
Mon 14 Sep 20:12 5.2m
Sat 26 Sep 17:59 5.2m
Sun 27 Sep 18:35 5.3m
Mon 28 Sep 19:11 5.3m
Tue 29 Sep 07:33 5.2m
Tue 29 Sep 19:47 5.2m
Extreme lows — bottom 10% (≤0.39m)
Thu 16 Jul 01:52 0.29m
Thu 16 Jul 14:11 0.39m
Fri 17 Jul 02:38 0.19m
Fri 17 Jul 14:55 0.39m
Sat 18 Jul 03:21 0.29m
Tue 4 Aug 21:49 0.19m
Thu 13 Aug 00:52 0.39m
Thu 13 Aug 13:12 0.39m
Fri 14 Aug 01:38 0.19m
Fri 14 Aug 13:56 0.29m
Sat 15 Aug 02:20 0.09m
Sat 15 Aug 14:35 0.29m
Sun 16 Aug 02:57 0.19m
Sun 16 Aug 15:10 0.39m
Fri 11 Sep 00:34 0.29m
Fri 11 Sep 12:53 0.39m
Sat 12 Sep 01:16 0.19m
Sat 12 Sep 13:32 0.29m
Sun 13 Sep 01:54 0.19m
Sun 13 Sep 14:08 0.29m
Mon 14 Sep 02:27 0.39m

Thresholds from 90-day tide predictions. Spring tides occur near new and full moon when the tidal range exceeds the 90-day average.

Sea temp
16.6°
Tide state
unknown
Local marks
Moorings/Pontoon area - thick-lipped grey mullet in summer Upper river muddy marks - flounder in winter Eastern shore near village - wrasse on peeler crab Sandy patches - red gurnard on light tackle
Grey Mullet In season

Thick-lipped mullet hang around the moorings and pontoon all summer. Need dead-calm early mornings. Free-lined bread flake on the surface.

Bait · Bread flake, maggot, small worm
Wrasse In season

Rocky eastern shore near the village. Ballan and corkwing wrasse on float fished crab.

Bait · Peeler crab, limpet (collect locally), ragworm
Flounder Off season

Muddy upper river marks. Fish small baits on ledger. January-March best.

Bait · Ragworm, lugworm, mackerel strip
Red Gurnard In season

Sandy patches near the moorings. Small hooks, light tackle. Dusk best.

Bait · Ragworm, mackerel strip, sandeel
Spider Crab In season

Huge spider crab migration into the Helford in spring/early summer. Drop pots in 5-15m.

Bait · Fish waste, squid Min · Min 130mm carapace. Check berried females.
Shellfish rules
Lobster

Min size: 90mm

V-notched lobsters must be returned

Berried (egg-bearing) females must be returned

From boat: max 2 per day (combined with crawfish)

From shore: unlimited (pots or hand gathering)

Methods: pots, hand gathering (no spearfishing)

Season: All year

Crawfish

Min size: 110mm

From boat: max 2 per day (combined with lobster)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Edible crab

Min size: 160mm

From boat: max 5 shellfish per day total (crab + lobster + crawfish + spider crab)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Spider crab

Min size: 130mm

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Scallop

Min size: 100mm

Hand diving only (no aqualung/scuba for recreational)

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: hand diving (free dive only)

Season: All year

Whelk

Voluntary code of practice for winkle picking applies

Methods: hand gathering

Season: All year