Tubs & Tides

Padstow

A fishing harbour on the Camel Estuary in north Cornwall, well known for its seafood restaurants. The Camel Trail runs along the estuary for walking and cycling, and a foot ferry connects Padstow to Rock.

Updated 19:26 03 Jul
Mullion Porthleven Cadgwith Falmouth Helford River St Ives Sennen Padstow Newquay
☁️ Cloudy
Now
17 °
Feels like 16°
8.5 mph
W · g15.4
↑ —— daylight— ↓
▲ HIGH
20:15
6.47 m
▼ LOW
02:39
1.43 m
UV 0 Low
Hot tub
Ideal Conditions
Humidity 77%

Rain · Next 4 hours

Dry for the next 4 hours
now+1h+2h+3h+4h

36-Hour Forecast

−12h → +24h
Temperature °C
Wind & gusts mph · — gust
Wave height m
Tide height m
UV index 0–11
Precipitation bars % · line mm

Wind & Local Conditions

7-Day Outlook

TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
01:00 ☁️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 13.2°
02:00 ☀️ 3.1 mph 0% rain · 0.0 mm 12.7°
03:00 ☁️ 1.1 mph 0% rain · 0.0 mm 11.9°
04:00 ☁️ 2.5 mph 0% rain · 0.0 mm 11.7°
05:00 2.0 mph 0% rain · 0.0 mm 11.8°
06:00 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 11.0°
07:00 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 11.8°
08:00 ☀️ 1.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
09:00 ☀️ 2.5 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
10:00 ☀️ 1.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
11:00 ☀️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.8°
12:00 ☀️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 19.1°
13:00 ☀️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
14:00 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 19.2°
15:00 ☀️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 19.5°
16:00 11.0 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
17:00 11.0 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
18:00 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.6°
19:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
20:00 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
21:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
22:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
23:00 ☁️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
Tides HIGH 20:15 (6.47m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
01:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
02:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
03:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
04:00 ☁️ 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.4°
05:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 16.4°
06:00 ☁️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.7°
07:00 ☁️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
08:00 ☁️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
09:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.4°
10:00 ☁️ 9.2 mph 0% rain · 0.0 mm 17.5°
11:00 ☁️ 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
12:00 ☁️ 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
13:00 ☁️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
14:00 ☁️ 10.7 mph 1% rain · 0.0 mm 18.3°
15:00 ☁️ 11.2 mph 3% rain · 0.0 mm 18.5°
16:00 ☁️ 11.0 mph 4% rain · 0.0 mm 18.4°
17:00 11.9 mph 3% rain · 0.0 mm 18.1°
18:00 ☁️ 11.9 mph 1% rain · 0.0 mm 17.9°
19:00 ☁️ 10.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.4°
20:00 10.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
21:00 ☁️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.7°
22:00 ☁️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
23:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
Tides LOW 02:39 (1.43m)  HIGH 08:32 (6.16m)  LOW 14:50 (1.57m)  HIGH 20:52 (6.39m) 
TimeWindRain°C
00:00 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
01:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 16.2°
02:00 7.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
03:00 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
04:00 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
05:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.8°
06:00 ☁️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
07:00 ☁️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
08:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.4°
09:00 ☁️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
10:00 ☁️ 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
11:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
12:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 17.5°
13:00 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 18.1°
14:00 9.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.1°
15:00 ☁️ 10.3 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
16:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
17:00 ☁️ 9.0 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
18:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
19:00 ☁️ 8.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
20:00 🌧️ 7.8 mph 0% rain · 0.1 mm 15.2°
21:00 🌧️ 7.6 mph 0% rain · 0.1 mm 14.8°
22:00 🌧️ 7.2 mph 0% rain · 0.1 mm 14.6°
23:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
Tides LOW 03:17 (1.5m)  HIGH 09:10 (6.06m)  LOW 15:30 (1.68m)  HIGH 21:32 (6.26m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
01:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
02:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
03:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 14.4°
04:00 ☁️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
05:00 ☁️ 4.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.1°
06:00 ☁️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
07:00 ☁️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.0°
08:00 ☁️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 14.1°
09:00 ☁️ 3.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.2°
10:00 ☁️ 3.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
11:00 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
12:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
13:00 ☀️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
14:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
15:00 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 18.2°
16:00 ☁️ 6.3 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
17:00 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 17.6°
18:00 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.1°
19:00 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.5°
20:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 15.9°
21:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
22:00 ☁️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
23:00 ☁️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
Tides LOW 03:59 (1.62m)  HIGH 09:52 (5.92m)  LOW 16:11 (1.85m)  HIGH 22:16 (6.1m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☁️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.6°
01:00 ☁️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 14.7°
02:00 ☁️ 7.2 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
03:00 ☁️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
04:00 ☁️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
05:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
06:00 ☁️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.1°
07:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 15.3°
08:00 ☁️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 15.7°
09:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.2°
10:00 ☁️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
11:00 ☁️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
12:00 ☁️ 9.4 mph 0% rain · 0.0 mm 17.3°
13:00 ☁️ 9.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.6°
14:00 9.4 mph 1% rain · 0.0 mm 17.8°
15:00 9.2 mph 3% rain · 0.0 mm 17.9°
16:00 ☀️ 8.7 mph 4% rain · 0.0 mm 17.9°
17:00 ☀️ 8.3 mph 3% rain · 0.0 mm 17.9°
18:00 ☀️ 7.6 mph 1% rain · 0.0 mm 17.7°
19:00 ☀️ 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 17.5°
20:00 ☀️ 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 17.0°
21:00 ☀️ 6.0 mph 0% rain · 0.0 mm 16.4°
22:00 ☀️ 5.8 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
23:00 ☀️ 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.3°
Tides LOW 04:43 (1.79m)  HIGH 10:39 (5.76m)  LOW 16:59 (2.04m)  HIGH 23:06 (5.93m) 
TimeWindRain°C
00:00 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
01:00 5.1 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
02:00 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 16.1°
03:00 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 14.9°
04:00 2.0 mph 0% rain · 0.0 mm 14.3°
05:00 1.3 mph 0% rain · 0.0 mm 14.8°
06:00 ☁️ 0.9 mph 0% rain · 0.0 mm 15.8°
07:00 ☁️ 0.9 mph 0% rain · 0.0 mm 16.9°
08:00 1.1 mph 0% rain · 0.0 mm 17.8°
09:00 1.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.7°
10:00 ☀️ 2.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.7°
11:00 ☀️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 20.9°
12:00 ☀️ 6.7 mph 0% rain · 0.0 mm 22.1°
13:00 ☀️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 23.0°
14:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 23.2°
15:00 ☀️ 8.9 mph 0% rain · 0.0 mm 23.0°
16:00 ☀️ 8.7 mph 0% rain · 0.0 mm 22.7°
17:00 ☀️ 8.5 mph 0% rain · 0.0 mm 22.2°
18:00 ☀️ 8.3 mph 0% rain · 0.0 mm 21.5°
19:00 ☀️ 7.8 mph 0% rain · 0.0 mm 20.7°
20:00 7.4 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
21:00 6.9 mph 0% rain · 0.0 mm 19.0°
22:00 6.5 mph 0% rain · 0.0 mm 18.1°
23:00 ☀️ 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 16.8°
Tides LOW 05:35 (1.97m)  HIGH 11:34 (5.61m)  LOW 17:57 (2.22m) 
TimeWindRain°C
00:00 ☀️ 4.7 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
01:00 ☀️ 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 15.5°
02:00 ☀️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 15.4°
03:00 ☀️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 15.6°
04:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.0°
05:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 16.6°
06:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.2°
07:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 17.9°
08:00 ☀️ 3.8 mph 0% rain · 0.0 mm 18.8°
09:00 4.3 mph 0% rain · 0.0 mm 19.9°
10:00 4.5 mph 0% rain · 0.0 mm 21.0°
11:00 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 22.2°
12:00 5.4 mph 0% rain · 0.0 mm 23.1°
13:00 5.6 mph 0% rain · 0.0 mm 23.8°
14:00 🌧️ 5.6 mph 0% rain · 0.2 mm 24.1°
15:00 🌧️ 5.6 mph 0% rain · 0.2 mm 24.2°
16:00 🌧️ 5.6 mph 0% rain · 0.2 mm 24.2°
17:00 🌧️ 5.6 mph 0% rain · 0.2 mm 24.0°
18:00 🌧️ 5.4 mph 0% rain · 0.2 mm 23.6°
19:00 🌧️ 5.1 mph 0% rain · 0.2 mm 23.1°
20:00 ☀️ 4.9 mph 0% rain · 0.0 mm 22.2°
21:00 ☀️ 4.5 mph 0% rain · 0.0 mm 21.0°
22:00 ☀️ 4.0 mph 0% rain · 0.0 mm 19.7°
23:00 ☀️ 3.6 mph 0% rain · 0.0 mm 18.3°
Tides HIGH 00:06 (5.77m)  LOW 06:38 (2.12m)  HIGH 12:40 (5.53m)  LOW 19:10 (2.31m) 

Hot Tub Status

Ideal Conditions

Perfect for a soak

17.2°
Air
15.4
Gusts mph
0.0
Rain mm
Tonight: Conditions prime for Tonight. Heat tomorrow!

Sea State

Sea temp
17.7°
Wave height
0.84 m
Wind wave
0.1 m @ 8°
Swell
1.16 m @ 276°
Next tides
high
20:15
6.47m
low
02:39
1.43m
high
08:32
6.16m
low
14:50
1.57m

Marine Forecast

Met Office inshore waters forecast

Lyme Regis to Lands End including the Isles of Scilly
WindSouthwest, veering west or northwest, 3 or 4, occasionally 5 later. Sea stateSmooth or slight, but moderate near the Isles of Scilly. WeatherMainly fair VisibilityGood Outlook Northwest backing west later, 2 to 4.
Lands End to St Davids Head including the Bristol Channel
WindWest 4 or 5, occasionally 6 later in the inner Bristol Channel. Sea stateSlight or moderate, occasionally smooth in severn estuary. WeatherMainly fair VisibilityGood Outlook West 3 or 4, increasing 5 at times in the inner Bristol Channel.
Reference scale
BeaufortF4 mod 11–16 · F5 fresh 17–21 · F6 strong 22–27 mph
Sea stateSlight 0.5–1.25m · Moderate 1.25–2.5m · Rough 2.5–4m
VisibilityGood >5nm · Moderate 2–5nm · Poor <2nm

Boat Advisory

Check conditions before heading out
One or more thresholds exceed safe limits
Gusts
15.4
mph
Wave
0.84
metres
Vis
20.9
nm
Wind Wave: 0.84 m (limit 0.6 m)

Moon & Cosmos

🌖
Waning Gibbous
87.3% illuminated
Full Wed 29 Jul · New Tue 14 Jul
Best stargazing
Fri 03 02:00–02:00 58%
Tue 07 22:00–23:00 98%

Settled — no significant storm signal in the next 35 days

Storm risk = % of ensemble members reaching gale force (39+ mph). ECMWF ENS days 8–15 · GEFS days 16–35 (lower confidence, right of the dashed line).

Gale risk — probability %
Wind gust — ensemble plume
Rainfall
Pressure hPa Mean Min
Temperature °C Max Min
Spring tides Near peak Mean range 4.42m
Extreme highs — top 10% (≥6.91m)
Wed 15 Jul 18:51 7.04m
Thu 16 Jul 19:40 7.17m
Fri 17 Jul 20:25 7.04m
Sat 18 Jul 21:06 6.91m
Wed 12 Aug 17:49 7.04m
Thu 13 Aug 18:36 7.17m
Fri 14 Aug 19:20 7.31m
Sat 15 Aug 07:47 6.91m
Sat 15 Aug 20:00 7.17m
Sun 16 Aug 20:36 7.04m
Sat 29 Aug 18:55 6.91m
Sun 30 Aug 19:27 6.91m
Mon 31 Aug 19:58 6.91m
Thu 10 Sep 17:32 7.04m
Fri 11 Sep 18:14 7.31m
Sat 12 Sep 06:40 6.91m
Sat 12 Sep 18:54 7.31m
Sun 13 Sep 07:16 6.91m
Sun 13 Sep 19:30 7.17m
Mon 14 Sep 20:03 6.91m
Sat 26 Sep 17:50 6.91m
Sun 27 Sep 18:26 7.04m
Mon 28 Sep 19:02 7.04m
Tue 29 Sep 07:24 6.91m
Tue 29 Sep 19:38 6.91m
Extreme lows — bottom 10% (≤0.6m)
Thu 16 Jul 01:43 0.47m
Thu 16 Jul 14:02 0.6m
Fri 17 Jul 02:29 0.34m
Fri 17 Jul 14:46 0.6m
Sat 18 Jul 03:12 0.47m
Tue 4 Aug 21:40 0.34m
Thu 13 Aug 00:43 0.6m
Thu 13 Aug 13:03 0.6m
Fri 14 Aug 01:29 0.34m
Fri 14 Aug 13:47 0.47m
Sat 15 Aug 02:11 0.21m
Sat 15 Aug 14:26 0.47m
Sun 16 Aug 02:48 0.34m
Sun 16 Aug 15:01 0.6m
Fri 11 Sep 00:25 0.47m
Fri 11 Sep 12:44 0.6m
Sat 12 Sep 01:07 0.34m
Sat 12 Sep 13:23 0.47m
Sun 13 Sep 01:45 0.34m
Sun 13 Sep 13:59 0.47m
Mon 14 Sep 02:18 0.6m

Thresholds from 90-day tide predictions. Spring tides occur near new and full moon when the tidal range exceeds the 90-day average.

Sea temp
17.7°
Tide state
unknown
Mackerel In season

Good conditions for feathers off the Lizard / Black Head

Bass Off season

Best on moving water. Try rock marks or estuary mouth.

Min · Limit: 2 per person per day. Minimum Size: 42cm.
Wrasse / Pollack Off season

Rock marks fishable. Minimum landing sizes apply.

Shellfish rules
Lobster

Min size: 90mm

V-notched lobsters must be returned

Berried (egg-bearing) females must be returned

From boat: max 2 per day (combined with crawfish)

From shore: unlimited (pots or hand gathering)

Methods: pots, hand gathering (no spearfishing)

Season: All year

Crawfish

Min size: 110mm

From boat: max 2 per day (combined with lobster)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Edible crab

Min size: 160mm

From boat: max 5 shellfish per day total (crab + lobster + crawfish + spider crab)

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Spider crab

Min size: 130mm

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: pots, hand gathering

Season: All year

Scallop

Min size: 100mm

Hand diving only (no aqualung/scuba for recreational)

From boat: max 5 shellfish per day total

From shore: unlimited

Methods: hand diving (free dive only)

Season: All year

Whelk

Voluntary code of practice for winkle picking applies

Methods: hand gathering

Season: All year